ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
- 4
- Uložená oznámení
- 0
- Nyní otevřené
- 4
- Oznámení o zadání
Četnost nákupů
Jednotka: oznámení zveřejněná za měsíc v posledních 12 měsících.
Zobrazit čísla v tabulce
| Období | oznámení |
|---|---|
| prosinec 2025 | 0 |
| leden 2026 | 0 |
| únor 2026 | 0 |
| březen 2026 | 0 |
| duben 2026 | 0 |
| květen 2026 | 0 |
| červen 2026 | 0 |
| červenec 2026 | 0 |
| srpen 2026 | 0 |
| září 2026 | 0 |
| říjen 2026 | 4 |
| listopad 2026 | 0 |
Kategorie nákupů
Otevřená oznámení
Momentálně nejsou žádná otevřená oznámení.
Historie zadání
Převzato z oficiálních oznámení o zadání. Uvedený název říká jen to, co toto oznámení zveřejnilo.
| Oznámení | Zveřejněno | Zadáno společnosti | Hodnota zadané zakázky |
|---|---|---|---|
| „Доставка на хранителни продукти - месо, месни продукти и риба за нуждите на Домашен социален патро… | 22. 10. 2026 | М-БРАДЪРС ООД | 204 516,75 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодови и зеленчукови консерви, подправки и други храни за нужди… | 22. 10. 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 298 492,20 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж“ | 22. 10. 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 383 111,01 € |
| „Доставка на хранителни продукти – мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на Домашен социален пат… | 22. 10. 2026 | М-БРАДЪРС ООД | 92 032,54 € |
Názvy a čísla pocházejí z oficiálních oznámení uložených na tomto webu. Pravopis se může mezi zdroji lišit, takže jeden zadavatel se může objevit vícekrát. Starší uzavřená oznámení se po uplynutí doby uchování odstraňují.