ОБЩИНА ЯМБОЛ
- 3
- Gespeicherte Bekanntmachungen
- 0
- Derzeit offen
- 3
- Zuschlagsbekanntmachungen
Beschaffungshäufigkeit
Einheit: pro Monat veröffentlichte Bekanntmachungen in den letzten 12 Monaten.
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Zeitraum | Bekanntmachungen |
|---|---|
| Dezember 2025 | 0 |
| Januar 2026 | 0 |
| Februar 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| Oktober 2026 | 3 |
| November 2026 | 0 |
Beschaffungskategorien
- Bauarbeiten3 Bekanntmachungen
Offene Bekanntmachungen
Derzeit keine offenen Bekanntmachungen.
Zuschlagshistorie
Aus offiziellen Zuschlagsbekanntmachungen. Ein hier genannter Name gibt nur wieder, was diese Bekanntmachung veröffentlicht hat.
| Bekanntmachung | Veröffentlicht | Vergeben an | Vergebener Wert |
|---|---|---|---|
| „Основен ремонт на ул. "Николай Петрини" от ул. "Дружба" до ул. "Ямболска крепост" включително и пр… | 22.10.2026 | УЛТРА БИЛД ООД | 808.190,18 € |
| „Текущ ремонт на ул. „Марин Дринов“, гр. Ямбол“ | 22.10.2026 | ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД | 58.254,76 € |
| „Текущ ремонт на пътна настилка на площадка в ПИ 87374.519.101 по КК на гр. Ямбол, „Индустриална зо… | 22.10.2026 | НАР ООД | 49.922,02 € |
Namen und Zahlen stammen aus den auf dieser Website gespeicherten offiziellen Bekanntmachungen. Die Schreibweise kann je nach Quelle abweichen, daher kann ein Auftraggeber mehrfach erscheinen. Ältere abgeschlossene Bekanntmachungen werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist entfernt.