ОБЩИНА ЯМБОЛ
- 3
- Anuncios conservados
- 0
- Abiertos ahora
- 3
- Anuncios de adjudicación
Frecuencia de compra
Unidad: anuncios publicados al mes, en los últimos 12 meses.
Mostrar las cifras en una tabla
| Periodo | anuncios |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| octubre 2026 | 3 |
| noviembre 2026 | 0 |
Categorías de compra
- Trabajos de construcción3 anuncios
Anuncios abiertos
No hay anuncios abiertos en este momento.
Historial de adjudicaciones
Tomado de anuncios oficiales de adjudicación. Un nombre citado aquí solo indica lo que ese anuncio publicó.
| Anuncio | Publicado | Adjudicado a | Importe adjudicado |
|---|---|---|---|
| „Основен ремонт на ул. "Николай Петрини" от ул. "Дружба" до ул. "Ямболска крепост" включително и пр… | 22 oct 2026 | УЛТРА БИЛД ООД | 808.190,18 € |
| „Текущ ремонт на ул. „Марин Дринов“, гр. Ямбол“ | 22 oct 2026 | ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД | 58.254,76 € |
| „Текущ ремонт на пътна настилка на площадка в ПИ 87374.519.101 по КК на гр. Ямбол, „Индустриална зо… | 22 oct 2026 | НАР ООД | 49.922,02 € |
Los nombres y las cifras proceden de los anuncios oficiales conservados en este sitio. La ortografía puede variar entre fuentes, por lo que una autoridad puede aparecer más de una vez. Los anuncios cerrados antiguos se eliminan tras el periodo de conservación.