GRAD ZAGREB
- 7
- Fógraí ar coimeád
- 1
- Oscailte anois
- 5
- Fógraí dámhachtana
Minicíocht soláthair
Aonad: fógraí a foilsíodh in aghaidh na míosa, le 12 mhí anuas.
Taispeáin na figiúirí i dtábla
| Tréimhse | fógraí |
|---|---|
| Nollaig 2025 | 0 |
| Eanáir 2026 | 0 |
| Feabhra 2026 | 0 |
| Márta 2026 | 0 |
| Aibreán 2026 | 0 |
| Bealtaine 2026 | 0 |
| Meitheamh 2026 | 0 |
| Iúil 2026 | 0 |
| Lúnasa 2026 | 0 |
| Meán Fómhair 2026 | 0 |
| Deireadh Fómhair 2026 | 7 |
| Samhain 2026 | 0 |
Catagóirí soláthair
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)2 fógraí
- Clothing, footwear, luggage articles and accessories1 fógraí
- Sewage, refuse, cleaning and environmental services1 fógraí
- Transport equipment and auxiliary products to transportation1 fógraí
- Construction work1 fógraí
- Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products1 fógraí
Fógraí oscailte
Stair na ndámhachtainí
Tógtha ó fhógraí oifigiúla dámhachtana. Ní deir ainm anseo ach an méid a d'fhoilsigh an fógra sin.
| Fógra | Foilsithe | Bronnta ar | Luach bronnta |
|---|---|---|---|
| BITUMEN | 22 DFómh 2026 | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | €932,937.50 |
| BOJE I LAKOVI | 22 DFómh 2026 | CHROMOS-SVJETLOST d. o. o. | €224,832 |
| REZERVNI DIJELOVI, POPRAVAK I SERVIS VOZILA MARKE RENAULT - TERETNI PROGRAM | 22 DFómh 2026 | SCHEDA d.o.o. | €32,590.81 |
| PREUZIMANJE I DALJNJA OBRADA NEOPASNOG OTPADA, grupe | 22 DFómh 2026 | SAUBERMACHER-EKP d.o.o. | €690,000 |
| OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA | 22 DFómh 2026 | PROJEKTNA INTELIGENCIJA d.o.o. | €33,983 |
Tagann ainmneacha agus figiúirí ó fhógraí oifigiúla atá ar an suíomh seo. D'fhéadfadh an litriú a bheith difriúil idir foinsí, mar sin d'fhéadfadh údarás amháin a bheith ann níos mó ná uair amháin. Baintear seanfhógraí dúnta tar éis na tréimhse coinneála.