Ministerstvo obrany
- 12
- Fógraí ar coimeád
- 0
- Oscailte anois
- 12
- Fógraí dámhachtana
Minicíocht soláthair
Aonad: fógraí a foilsíodh in aghaidh na míosa, le 12 mhí anuas.
Taispeáin na figiúirí i dtábla
| Tréimhse | fógraí |
|---|---|
| Nollaig 2025 | 0 |
| Eanáir 2026 | 0 |
| Feabhra 2026 | 0 |
| Márta 2026 | 0 |
| Aibreán 2026 | 0 |
| Bealtaine 2026 | 0 |
| Meitheamh 2026 | 0 |
| Iúil 2026 | 0 |
| Lúnasa 2026 | 0 |
| Meán Fómhair 2026 | 0 |
| Deireadh Fómhair 2026 | 12 |
| Samhain 2026 | 0 |
Catagóirí soláthair
- Repair and maintenance services3 fógraí
- Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products2 fógraí
- Education and training services2 fógraí
- Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting2 fógraí
- Clothing, footwear, luggage articles and accessories1 fógraí
- Transport services (excl. Waste transport)1 fógraí
- Transport equipment and auxiliary products to transportation1 fógraí
Fógraí oscailte
Níl aon fhógra oscailte faoi láthair.
Stair na ndámhachtainí
Tógtha ó fhógraí oifigiúla dámhachtana. Ní deir ainm anseo ach an méid a d'fhoilsigh an fógra sin.
| Fógra | Foilsithe | Bronnta ar | Luach bronnta |
|---|---|---|---|
| Opravy a udržování - PRAM - nosič minometu | 22 DFómh 2026 | TATRA TRUCKS a.s. | CZK 499,778.32 |
| Automobil kategorie M1-K - nákup | 22 DFómh 2026 | Gan foilsiú | Gan foilsiú |
| Školení a výcvik příslušníků VHJ na ohňovém trenažeru | 22 DFómh 2026 | Firegon Training System s.r.o. | CZK 1,402,632 |
| Železniční přeprava - vnitrostátní | 22 DFómh 2026 | ČD Cargo, a.s. | CZK 4,821,144.50 |
| AV-15 - nálezové opravy | 22 DFómh 2026 | FORTE a.s. | CZK 149,217.20 |
| Polobotky 2005 | 22 DFómh 2026 | Prabos plus a.s. | CZK 11,369,402 |
| Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel | 22 DFómh 2026 | BATCAR k.s. | CZK 566,413.10 |
| Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel | 22 DFómh 2026 | BATCAR k.s. | CZK 350,900 |
| Chemická technika - celkové opravy | 22 DFómh 2026 | ANZA s.r.o. | CZK 303,468 |
| Náložky hodnostní | 22 DFómh 2026 | K Ř Í Ž, spol. s r. o. | CZK 7,384,966.38 |
Tagann ainmneacha agus figiúirí ó fhógraí oifigiúla atá ar an suíomh seo. D'fhéadfadh an litriú a bheith difriúil idir foinsí, mar sin d'fhéadfadh údarás amháin a bheith ann níos mó ná uair amháin. Baintear seanfhógraí dúnta tar éis na tréimhse coinneála.