ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
- 4
- Fógraí ar coimeád
- 0
- Oscailte anois
- 4
- Fógraí dámhachtana
Minicíocht soláthair
Aonad: fógraí a foilsíodh in aghaidh na míosa, le 12 mhí anuas.
Taispeáin na figiúirí i dtábla
| Tréimhse | fógraí |
|---|---|
| Nollaig 2025 | 0 |
| Eanáir 2026 | 0 |
| Feabhra 2026 | 0 |
| Márta 2026 | 0 |
| Aibreán 2026 | 0 |
| Bealtaine 2026 | 0 |
| Meitheamh 2026 | 0 |
| Iúil 2026 | 0 |
| Lúnasa 2026 | 0 |
| Meán Fómhair 2026 | 0 |
| Deireadh Fómhair 2026 | 4 |
| Samhain 2026 | 0 |
Catagóirí soláthair
Fógraí oscailte
Níl aon fhógra oscailte faoi láthair.
Stair na ndámhachtainí
Tógtha ó fhógraí oifigiúla dámhachtana. Ní deir ainm anseo ach an méid a d'fhoilsigh an fógra sin.
| Fógra | Foilsithe | Bronnta ar | Luach bronnta |
|---|---|---|---|
| „Доставка на хранителни продукти - месо, месни продукти и риба за нуждите на Домашен социален патро… | 22 DFómh 2026 | М-БРАДЪРС ООД | €204,516.75 |
| „Доставка на хранителни продукти – плодови и зеленчукови консерви, подправки и други храни за нужди… | 22 DFómh 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | €298,492.20 |
| „Доставка на хранителни продукти – плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж“ | 22 DFómh 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | €383,111.01 |
| „Доставка на хранителни продукти – мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на Домашен социален пат… | 22 DFómh 2026 | М-БРАДЪРС ООД | €92,032.54 |
Tagann ainmneacha agus figiúirí ó fhógraí oifigiúla atá ar an suíomh seo. D'fhéadfadh an litriú a bheith difriúil idir foinsí, mar sin d'fhéadfadh údarás amháin a bheith ann níos mó ná uair amháin. Baintear seanfhógraí dúnta tar éis na tréimhse coinneála.