ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
- 4
- Pohranjene objave
- 0
- Trenutačno otvoreno
- 4
- Obavijesti o dodjeli
Učestalost nabave
Jedinica: objave po mjesecu u zadnjih 12 mjeseci.
Prikaži brojke u tablici
| Razdoblje | objave |
|---|---|
| prosinac 2025 | 0 |
| siječanj 2026 | 0 |
| veljača 2026 | 0 |
| ožujak 2026 | 0 |
| travanj 2026 | 0 |
| svibanj 2026 | 0 |
| lipanj 2026 | 0 |
| srpanj 2026 | 0 |
| kolovoz 2026 | 0 |
| rujan 2026 | 0 |
| listopad 2026 | 4 |
| studeni 2026 | 0 |
Kategorije nabave
Otvorene objave
Trenutačno nema otvorenih objava.
Povijest dodjela
Preuzeto iz službenih obavijesti o dodjeli. Ovdje navedeno ime govori samo ono što je ta obavijest objavila.
| Obavijest | Objavljeno | Dodijeljeno | Dodijeljena vrijednost |
|---|---|---|---|
| „Доставка на хранителни продукти - месо, месни продукти и риба за нуждите на Домашен социален патро… | 22. lis 2026. | М-БРАДЪРС ООД | 204.516,75 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодови и зеленчукови консерви, подправки и други храни за нужди… | 22. lis 2026. | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 298.492,20 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж“ | 22. lis 2026. | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 383.111,01 € |
| „Доставка на хранителни продукти – мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на Домашен социален пат… | 22. lis 2026. | М-БРАДЪРС ООД | 92.032,54 € |
Nazivi i brojke potječu iz službenih objava pohranjenih na ovoj stranici. Pravopis se može razlikovati među izvorima, pa se isto tijelo može pojaviti više puta. Starije zatvorene objave uklanjaju se nakon razdoblja čuvanja.