Area Sud Milano spa
- 4
- Sparade annonser
- 0
- Öppna nu
- 4
- Tilldelningsannonser
Inköpsfrekvens
Enhet: publicerade annonser per månad, under de senaste 12 månaderna.
Visa siffrorna i en tabell
| Period | annonser |
|---|---|
| december 2025 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| april 2026 | 0 |
| maj 2026 | 0 |
| juni 2026 | 0 |
| juli 2026 | 0 |
| augusti 2026 | 0 |
| september 2026 | 0 |
| oktober 2026 | 4 |
| november 2026 | 0 |
Inköpskategorier
Öppna annonser
Inga öppna annonser just nu.
Tilldelningshistorik
Hämtat från officiella tilldelningsannonser. Ett namn här säger bara vad annonsen publicerade.
| Annons | Publicerad | Tilldelat till | Tilldelat värde |
|---|---|---|---|
| Servizio di smaltimento/trattamento di rifiuti solidi urbani non pericolosi in sei lotti per il per… | 22 okt. 2026 | Inte publicerat | 689 361,20 € |
| Servizio di smaltimento/trattamento di rifiuti solidi urbani non pericolosi in sei lotti per il per… | 22 okt. 2026 | Inte publicerat | 689 361,20 € |
| Servizio di smaltimento/trattamento di rifiuti solidi urbani non pericolosi in sei lotti per il per… | 22 okt. 2026 | Inte publicerat | 689 361,20 € |
| Servizio di smaltimento/trattamento di rifiuti solidi urbani non pericolosi in sei lotti per il per… | 22 okt. 2026 | Inte publicerat | 689 361,20 € |
Namn och siffror kommer från officiella annonser som finns på den här webbplatsen. Stavningen kan skilja sig mellan källor, så samma myndighet kan förekomma flera gånger. Äldre avslutade annonser tas bort efter lagringstiden.