ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
- 4
- Sparade annonser
- 0
- Öppna nu
- 4
- Tilldelningsannonser
Inköpsfrekvens
Enhet: publicerade annonser per månad, under de senaste 12 månaderna.
Visa siffrorna i en tabell
| Period | annonser |
|---|---|
| december 2025 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| april 2026 | 0 |
| maj 2026 | 0 |
| juni 2026 | 0 |
| juli 2026 | 0 |
| augusti 2026 | 0 |
| september 2026 | 0 |
| oktober 2026 | 4 |
| november 2026 | 0 |
Inköpskategorier
- Livsmedel, drycker, tobak o d4 annonser
Öppna annonser
Inga öppna annonser just nu.
Tilldelningshistorik
Hämtat från officiella tilldelningsannonser. Ett namn här säger bara vad annonsen publicerade.
| Annons | Publicerad | Tilldelat till | Tilldelat värde |
|---|---|---|---|
| „Доставка на хранителни продукти - месо, месни продукти и риба за нуждите на Домашен социален патро… | 22 okt. 2026 | М-БРАДЪРС ООД | 204 516,75 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодови и зеленчукови консерви, подправки и други храни за нужди… | 22 okt. 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 298 492,20 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж“ | 22 okt. 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 383 111,01 € |
| „Доставка на хранителни продукти – мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на Домашен социален пат… | 22 okt. 2026 | М-БРАДЪРС ООД | 92 032,54 € |
Namn och siffror kommer från officiella annonser som finns på den här webbplatsen. Stavningen kan skilja sig mellan källor, så samma myndighet kan förekomma flera gånger. Äldre avslutade annonser tas bort efter lagringstiden.