Landkreis Göttingen
- 3
- Hoitavad teated
- 0
- Praegu avatud
- 3
- Lepingu sõlmimise teated
Ostude sagedus
Ühik: kuus avaldatud teated viimase 12 kuu jooksul.
Näita arve tabelina
| Periood | teadet |
|---|---|
| detsember 2025 | 0 |
| jaanuar 2026 | 0 |
| veebruar 2026 | 0 |
| märts 2026 | 0 |
| aprill 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juuni 2026 | 0 |
| juuli 2026 | 0 |
| august 2026 | 0 |
| september 2026 | 0 |
| oktoober 2026 | 3 |
| november 2026 | 0 |
Ostukategooriad
Avatud teated
Praegu avatud teateid pole.
Lepingute ajalugu
Võetud ametlikest lepingu sõlmimise teadetest. Siin nimetatud nimi ütleb ainult seda, mida teade avaldas.
| Teade | Avaldatud | Võitja | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Feuerwehrtechnische Zentrale Ebergötzen, Neubau - VE 311 Stahlbau- und Schlosserarbeiten | 22. okt 2026 | Metall & Stahlbau Schmickler GmbH | 206 022,20 € |
| Eichsfeld Gymnasium Duderstadt, Neubau Erweiterungsbau - Reinigungsarbeiten VE 399 | 22. okt 2026 | C.A.M Gebäudereinigung GmbH | 43 930,27 € |
| Eichsfeld Gymnasium Duderstadt, Neubau Erweiterungsbau - Bodenbelagsarbeiten Parkett VE 354 | 22. okt 2026 | Sahan Parkett & Bodenbeläge GmbH | 194 389,90 € |
Nimed ja arvud pärinevad sellel saidil hoitavatest ametlikest teadetest. Kirjapilt võib allikati erineda, seega võib üks asutus esineda mitu korda. Vanemad suletud teated eemaldatakse pärast säilitusaega.