Ministerstvo obrany
- 12
- Hoitavad teated
- 0
- Praegu avatud
- 12
- Lepingu sõlmimise teated
Ostude sagedus
Ühik: kuus avaldatud teated viimase 12 kuu jooksul.
Näita arve tabelina
| Periood | teadet |
|---|---|
| detsember 2025 | 0 |
| jaanuar 2026 | 0 |
| veebruar 2026 | 0 |
| märts 2026 | 0 |
| aprill 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juuni 2026 | 0 |
| juuli 2026 | 0 |
| august 2026 | 0 |
| september 2026 | 0 |
| oktoober 2026 | 12 |
| november 2026 | 0 |
Ostukategooriad
- Remondi- ja hooldusteenused3 teadet
- Mööbel (sh kontorimööbel), sisustus, kodumasinad (v.a valgustus) ja puhastusvahendid2 teadet
- Haridus- ja koolitusteenused2 teadet
- Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud; valgustus2 teadet
- Rõivad, jalatsid, reisitarbed ja manused1 teadet
- Transporditeenused (v.a jäätmetransport)1 teadet
- Transpordivahendid ja seonduvad lisatooted1 teadet
Avatud teated
Praegu avatud teateid pole.
Lepingute ajalugu
Võetud ametlikest lepingu sõlmimise teadetest. Siin nimetatud nimi ütleb ainult seda, mida teade avaldas.
| Teade | Avaldatud | Võitja | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Opravy a udržování - PRAM - nosič minometu | 22. okt 2026 | TATRA TRUCKS a.s. | 499 778,32 CZK |
| Automobil kategorie M1-K - nákup | 22. okt 2026 | Pole avaldatud | Pole avaldatud |
| Školení a výcvik příslušníků VHJ na ohňovém trenažeru | 22. okt 2026 | Firegon Training System s.r.o. | 1 402 632 CZK |
| Železniční přeprava - vnitrostátní | 22. okt 2026 | ČD Cargo, a.s. | 4 821 144,50 CZK |
| AV-15 - nálezové opravy | 22. okt 2026 | FORTE a.s. | 149 217,20 CZK |
| Polobotky 2005 | 22. okt 2026 | Prabos plus a.s. | 11 369 402 CZK |
| Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel | 22. okt 2026 | BATCAR k.s. | 566 413,10 CZK |
| Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel | 22. okt 2026 | BATCAR k.s. | 350 900 CZK |
| Chemická technika - celkové opravy | 22. okt 2026 | ANZA s.r.o. | 303 468 CZK |
| Náložky hodnostní | 22. okt 2026 | K Ř Í Ž, spol. s r. o. | 7 384 966,38 CZK |
Nimed ja arvud pärinevad sellel saidil hoitavatest ametlikest teadetest. Kirjapilt võib allikati erineda, seega võib üks asutus esineda mitu korda. Vanemad suletud teated eemaldatakse pärast säilitusaega.