ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
- 4
- Hoitavad teated
- 0
- Praegu avatud
- 4
- Lepingu sõlmimise teated
Ostude sagedus
Ühik: kuus avaldatud teated viimase 12 kuu jooksul.
Näita arve tabelina
| Periood | teadet |
|---|---|
| detsember 2025 | 0 |
| jaanuar 2026 | 0 |
| veebruar 2026 | 0 |
| märts 2026 | 0 |
| aprill 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juuni 2026 | 0 |
| juuli 2026 | 0 |
| august 2026 | 0 |
| september 2026 | 0 |
| oktoober 2026 | 4 |
| november 2026 | 0 |
Ostukategooriad
Avatud teated
Praegu avatud teateid pole.
Lepingute ajalugu
Võetud ametlikest lepingu sõlmimise teadetest. Siin nimetatud nimi ütleb ainult seda, mida teade avaldas.
| Teade | Avaldatud | Võitja | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| „Доставка на хранителни продукти - месо, месни продукти и риба за нуждите на Домашен социален патро… | 22. okt 2026 | М-БРАДЪРС ООД | 204 516,75 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодови и зеленчукови консерви, подправки и други храни за нужди… | 22. okt 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 298 492,20 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж“ | 22. okt 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 383 111,01 € |
| „Доставка на хранителни продукти – мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на Домашен социален пат… | 22. okt 2026 | М-БРАДЪРС ООД | 92 032,54 € |
Nimed ja arvud pärinevad sellel saidil hoitavatest ametlikest teadetest. Kirjapilt võib allikati erineda, seega võib üks asutus esineda mitu korda. Vanemad suletud teated eemaldatakse pärast säilitusaega.