ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
- 4
- Avis conservés
- 0
- Ouverts actuellement
- 4
- Avis d'attribution
Fréquence des achats
Unité : avis publiés par mois, sur les 12 derniers mois.
Afficher les chiffres sous forme de tableau
| Période | avis |
|---|---|
| décembre 2025 | 0 |
| janvier 2026 | 0 |
| février 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| octobre 2026 | 4 |
| novembre 2026 | 0 |
Catégories d'achat
Avis ouverts
Aucun avis ouvert pour le moment.
Historique des attributions
Issu des avis officiels d'attribution. Un nom cité ici indique seulement ce que cet avis a publié.
| Avis | Publié le | Attribué à | Montant attribué |
|---|---|---|---|
| „Доставка на хранителни продукти - месо, месни продукти и риба за нуждите на Домашен социален патро… | 22 oct. 2026 | М-БРАДЪРС ООД | 204 516,75 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодови и зеленчукови консерви, подправки и други храни за нужди… | 22 oct. 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 298 492,20 € |
| „Доставка на хранителни продукти – плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж“ | 22 oct. 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | 383 111,01 € |
| „Доставка на хранителни продукти – мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на Домашен социален пат… | 22 oct. 2026 | М-БРАДЪРС ООД | 92 032,54 € |
Les noms et les chiffres proviennent des avis officiels conservés sur ce site. L'orthographe peut varier selon les sources : une même autorité peut donc apparaître plusieurs fois. Les anciens avis clôturés sont supprimés après la durée de conservation.