GRAD ZAGREB
- 7
- Avviżi miżmuma
- 1
- Miftuħa issa
- 5
- Avviżi ta' għotja
Frekwenza tal-akkwist
Unità: avviżi ppubblikati kull xahar, fl-aħħar 12-il xahar.
Uri ċ-ċifri f'tabella
| Perjodu | avviżi |
|---|---|
| Diċembru 2025 | 0 |
| Jannar 2026 | 0 |
| Frar 2026 | 0 |
| Marzu 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| Mejju 2026 | 0 |
| Ġunju 2026 | 0 |
| Lulju 2026 | 0 |
| Awwissu 2026 | 0 |
| Settembru 2026 | 0 |
| Ottubru 2026 | 7 |
| Novembru 2026 | 0 |
Kategoriji ta' akkwist
- Strutturi u materjali tal-kostruzzjoni, prodotti awżiljarji għall-kostruzzjoni (minbarra apparat elettriku)2 avviżi
- Ilbies, xedd is-saqajn, valiġġerija u aċċessorji1 avviżi
- Servizzi ta' drenaġġ, skart, tindif u ambjentali1 avviżi
- Tagħmir tat-trasport u prodotti awżiljari għat-trasport1 avviżi
- Xogħol tal-kostruzzjoni1 avviżi
- Tagħmir mediku, farmaċewtiċi u prodotti għall-kura personali1 avviżi
Avviżi miftuħa
Storja tal-għotjiet
Meħuda minn avviżi uffiċjali ta' għotja. Isem hawn jgħid biss dak li ppubblika dak l-avviż.
| Avviż | Ippubblikat | Mogħti lil | Valur mogħti |
|---|---|---|---|
| BITUMEN | 22 Ott 2026 | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | €932,937.50 |
| BOJE I LAKOVI | 22 Ott 2026 | CHROMOS-SVJETLOST d. o. o. | €224,832 |
| REZERVNI DIJELOVI, POPRAVAK I SERVIS VOZILA MARKE RENAULT - TERETNI PROGRAM | 22 Ott 2026 | SCHEDA d.o.o. | €32,590.81 |
| PREUZIMANJE I DALJNJA OBRADA NEOPASNOG OTPADA, grupe | 22 Ott 2026 | SAUBERMACHER-EKP d.o.o. | €690,000 |
| OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA | 22 Ott 2026 | PROJEKTNA INTELIGENCIJA d.o.o. | €33,983 |
L-ismijiet u ċ-ċifri ġejjin minn avviżi uffiċjali miżmuma fuq dan is-sit. L-ortografija tista' tvarja bejn is-sorsi, għalhekk awtorità waħda tista' tidher aktar minn darba. Avviżi magħluqa eqdem jitneħħew wara l-perjodu ta' żamma.