Ministerstvo obrany
- 12
- Avviżi miżmuma
- 0
- Miftuħa issa
- 12
- Avviżi ta' għotja
Frekwenza tal-akkwist
Unità: avviżi ppubblikati kull xahar, fl-aħħar 12-il xahar.
Uri ċ-ċifri f'tabella
| Perjodu | avviżi |
|---|---|
| Diċembru 2025 | 0 |
| Jannar 2026 | 0 |
| Frar 2026 | 0 |
| Marzu 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| Mejju 2026 | 0 |
| Ġunju 2026 | 0 |
| Lulju 2026 | 0 |
| Awwissu 2026 | 0 |
| Settembru 2026 | 0 |
| Ottubru 2026 | 12 |
| Novembru 2026 | 0 |
Kategoriji ta' akkwist
- Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni3 avviżi
- Għamara (inkluża għamara ta' l-uffiċċju), aċċessorji, apparat domestiku (minbarra dwal) u prodotti tat-tindif2 avviżi
- Servizzi ta' edukazzjoni u taħriġ2 avviżi
- Makkinarju, appart, tagħmir u oġġetti tal-konusm elettriċi. Dawl2 avviżi
- Ilbies, xedd is-saqajn, valiġġerija u aċċessorji1 avviżi
- Servizzi ta' trasport (eskluż it-trasport ta' l-iskart)1 avviżi
- Tagħmir tat-trasport u prodotti awżiljari għat-trasport1 avviżi
Avviżi miftuħa
Bħalissa m'hemm l-ebda avviż miftuħ.
Storja tal-għotjiet
Meħuda minn avviżi uffiċjali ta' għotja. Isem hawn jgħid biss dak li ppubblika dak l-avviż.
| Avviż | Ippubblikat | Mogħti lil | Valur mogħti |
|---|---|---|---|
| Opravy a udržování - PRAM - nosič minometu | 22 Ott 2026 | TATRA TRUCKS a.s. | CZK 499,778.32 |
| Automobil kategorie M1-K - nákup | 22 Ott 2026 | Mhux ippubblikat | Mhux ippubblikat |
| Školení a výcvik příslušníků VHJ na ohňovém trenažeru | 22 Ott 2026 | Firegon Training System s.r.o. | CZK 1,402,632 |
| Železniční přeprava - vnitrostátní | 22 Ott 2026 | ČD Cargo, a.s. | CZK 4,821,144.50 |
| AV-15 - nálezové opravy | 22 Ott 2026 | FORTE a.s. | CZK 149,217.20 |
| Polobotky 2005 | 22 Ott 2026 | Prabos plus a.s. | CZK 11,369,402 |
| Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel | 22 Ott 2026 | BATCAR k.s. | CZK 566,413.10 |
| Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel | 22 Ott 2026 | BATCAR k.s. | CZK 350,900 |
| Chemická technika - celkové opravy | 22 Ott 2026 | ANZA s.r.o. | CZK 303,468 |
| Náložky hodnostní | 22 Ott 2026 | K Ř Í Ž, spol. s r. o. | CZK 7,384,966.38 |
L-ismijiet u ċ-ċifri ġejjin minn avviżi uffiċjali miżmuma fuq dan is-sit. L-ortografija tista' tvarja bejn is-sorsi, għalhekk awtorità waħda tista' tidher aktar minn darba. Avviżi magħluqa eqdem jitneħħew wara l-perjodu ta' żamma.