ОБЩИНА ЯМБОЛ
- 3
- Avviżi miżmuma
- 0
- Miftuħa issa
- 3
- Avviżi ta' għotja
Frekwenza tal-akkwist
Unità: avviżi ppubblikati kull xahar, fl-aħħar 12-il xahar.
Uri ċ-ċifri f'tabella
| Perjodu | avviżi |
|---|---|
| Diċembru 2025 | 0 |
| Jannar 2026 | 0 |
| Frar 2026 | 0 |
| Marzu 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| Mejju 2026 | 0 |
| Ġunju 2026 | 0 |
| Lulju 2026 | 0 |
| Awwissu 2026 | 0 |
| Settembru 2026 | 0 |
| Ottubru 2026 | 3 |
| Novembru 2026 | 0 |
Kategoriji ta' akkwist
- Xogħol tal-kostruzzjoni3 avviżi
Avviżi miftuħa
Bħalissa m'hemm l-ebda avviż miftuħ.
Storja tal-għotjiet
Meħuda minn avviżi uffiċjali ta' għotja. Isem hawn jgħid biss dak li ppubblika dak l-avviż.
| Avviż | Ippubblikat | Mogħti lil | Valur mogħti |
|---|---|---|---|
| „Основен ремонт на ул. "Николай Петрини" от ул. "Дружба" до ул. "Ямболска крепост" включително и пр… | 22 Ott 2026 | УЛТРА БИЛД ООД | €808,190.18 |
| „Текущ ремонт на ул. „Марин Дринов“, гр. Ямбол“ | 22 Ott 2026 | ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД | €58,254.76 |
| „Текущ ремонт на пътна настилка на площадка в ПИ 87374.519.101 по КК на гр. Ямбол, „Индустриална зо… | 22 Ott 2026 | НАР ООД | €49,922.02 |
L-ismijiet u ċ-ċifri ġejjin minn avviżi uffiċjali miżmuma fuq dan is-sit. L-ortografija tista' tvarja bejn is-sorsi, għalhekk awtorità waħda tista' tidher aktar minn darba. Avviżi magħluqa eqdem jitneħħew wara l-perjodu ta' żamma.