ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
- 4
- Avviżi miżmuma
- 0
- Miftuħa issa
- 4
- Avviżi ta' għotja
Frekwenza tal-akkwist
Unità: avviżi ppubblikati kull xahar, fl-aħħar 12-il xahar.
Uri ċ-ċifri f'tabella
| Perjodu | avviżi |
|---|---|
| Diċembru 2025 | 0 |
| Jannar 2026 | 0 |
| Frar 2026 | 0 |
| Marzu 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| Mejju 2026 | 0 |
| Ġunju 2026 | 0 |
| Lulju 2026 | 0 |
| Awwissu 2026 | 0 |
| Settembru 2026 | 0 |
| Ottubru 2026 | 4 |
| Novembru 2026 | 0 |
Kategoriji ta' akkwist
Avviżi miftuħa
Bħalissa m'hemm l-ebda avviż miftuħ.
Storja tal-għotjiet
Meħuda minn avviżi uffiċjali ta' għotja. Isem hawn jgħid biss dak li ppubblika dak l-avviż.
| Avviż | Ippubblikat | Mogħti lil | Valur mogħti |
|---|---|---|---|
| „Доставка на хранителни продукти - месо, месни продукти и риба за нуждите на Домашен социален патро… | 22 Ott 2026 | М-БРАДЪРС ООД | €204,516.75 |
| „Доставка на хранителни продукти – плодови и зеленчукови консерви, подправки и други храни за нужди… | 22 Ott 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | €298,492.20 |
| „Доставка на хранителни продукти – плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж“ | 22 Ott 2026 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД | €383,111.01 |
| „Доставка на хранителни продукти – мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на Домашен социален пат… | 22 Ott 2026 | М-БРАДЪРС ООД | €92,032.54 |
L-ismijiet u ċ-ċifri ġejjin minn avviżi uffiċjali miżmuma fuq dan is-sit. L-ortografija tista' tvarja bejn is-sorsi, għalhekk awtorità waħda tista' tidher aktar minn darba. Avviżi magħluqa eqdem jitneħħew wara l-perjodu ta' żamma.