ОБЩИНА ЯМБОЛ
- 3
- Anúncios guardados
- 0
- Abertos agora
- 3
- Anúncios de adjudicação
Frequência de compras
Unidade: anúncios publicados por mês, nos últimos 12 meses.
Mostrar os números numa tabela
| Período | anúncios |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 0 |
| outubro 2026 | 3 |
| novembro 2026 | 0 |
Categorias de compra
- Construção3 anúncios
Anúncios abertos
Sem anúncios abertos de momento.
Histórico de adjudicações
Retirado de anúncios oficiais de adjudicação. Um nome aqui indicado diz apenas o que esse anúncio publicou.
| Anúncio | Publicado | Adjudicado a | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| „Основен ремонт на ул. "Николай Петрини" от ул. "Дружба" до ул. "Ямболска крепост" включително и пр… | 22 de out. de 2026 | УЛТРА БИЛД ООД | € 808.190,18 |
| „Текущ ремонт на ул. „Марин Дринов“, гр. Ямбол“ | 22 de out. de 2026 | ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД | € 58.254,76 |
| „Текущ ремонт на пътна настилка на площадка в ПИ 87374.519.101 по КК на гр. Ямбол, „Индустриална зо… | 22 de out. de 2026 | НАР ООД | € 49.922,02 |
Os nomes e os números provêm dos anúncios oficiais guardados neste site. A grafia pode variar entre fontes, pelo que uma autoridade pode surgir mais de uma vez. Os anúncios encerrados antigos são removidos após o período de conservação.